Aufruf-Statistik für blog.kreuvf.de

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: April 2007
Erstellt am 01-May-2007 00:15 CEST

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für April 2007
Summe Anfragen 8101
Summe Dateien 5909
Summe Seiten 5985
Summe Besuche 1817
Summe kb 71511
Summe unterschiedlicher Rechner (IP-Adressen) 612
Summe unterschiedlicher URLs 277
Summe unterschiedlicher Verweise 109
Summe unterschiedlicher Anwenderprogramme 192
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 11 103
Anfragen pro Tag 270 863
Dateien pro Tag 196 540
Seiten pro Tag 199 609
Besuche pro Tag 60 95
kb pro Tag 2384 6731
Anfragen nach Status-Code
Code 200 - OK 5909
Code 206 - Unvollständiger Inhalt 1
Code 301 - Seite dauerhaft an anderer Stelle 15
Code 302 - Seite an anderer Stelle gefunden 93
Code 304 - Seite nicht geändert 1611
Code 404 - Seite nicht gefunden! 472

Tages-Statistik im Monat April 2007

Tages-Statistik im Monat April 2007
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner kb
1 98 1.21% 73 1.24% 81 1.35% 34 1.87% 21 3.43% 791 1.11%
2 122 1.51% 100 1.69% 96 1.60% 33 1.82% 30 4.90% 1003 1.40%
3 155 1.91% 134 2.27% 130 2.17% 40 2.20% 29 4.74% 1964 2.75%
4 239 2.95% 216 3.66% 188 3.14% 62 3.41% 42 6.86% 2980 4.17%
5 326 4.02% 266 4.50% 257 4.29% 48 2.64% 31 5.07% 2435 3.41%
6 863 10.65% 540 9.14% 609 10.18% 74 4.07% 56 9.15% 6731 9.41%
7 430 5.31% 339 5.74% 264 4.41% 86 4.73% 59 9.64% 4597 6.43%
8 253 3.12% 189 3.20% 172 2.87% 56 3.08% 32 5.23% 3085 4.31%
9 214 2.64% 175 2.96% 151 2.52% 42 2.31% 27 4.41% 2348 3.28%
10 330 4.07% 180 3.05% 233 3.89% 72 3.96% 39 6.37% 2594 3.63%
11 499 6.16% 265 4.48% 368 6.15% 86 4.73% 57 9.31% 3049 4.26%
12 315 3.89% 210 3.55% 217 3.63% 58 3.19% 38 6.21% 2906 4.06%
13 457 5.64% 317 5.36% 338 5.65% 74 4.07% 50 8.17% 3480 4.87%
14 435 5.37% 351 5.94% 327 5.46% 69 3.80% 34 5.56% 5542 7.75%
15 247 3.05% 194 3.28% 169 2.82% 72 3.96% 40 6.54% 2142 3.00%
16 255 3.15% 209 3.54% 180 3.01% 52 2.86% 38 6.21% 2828 3.95%
17 238 2.94% 222 3.76% 177 2.96% 57 3.14% 43 7.03% 2521 3.53%
18 148 1.83% 113 1.91% 105 1.75% 42 2.31% 30 4.90% 1165 1.63%
19 164 2.02% 137 2.32% 107 1.79% 47 2.59% 33 5.39% 1748 2.44%
20 122 1.51% 104 1.76% 93 1.55% 46 2.53% 29 4.74% 1112 1.56%
21 253 3.12% 225 3.81% 199 3.32% 41 2.26% 19 3.10% 1783 2.49%
22 231 2.85% 189 3.20% 148 2.47% 69 3.80% 41 6.70% 2085 2.92%
23 158 1.95% 117 1.98% 114 1.90% 44 2.42% 32 5.23% 1124 1.57%
24 217 2.68% 114 1.93% 169 2.82% 63 3.47% 26 4.25% 1219 1.70%
25 329 4.06% 155 2.62% 285 4.76% 95 5.23% 29 4.74% 3050 4.27%
26 178 2.20% 144 2.44% 142 2.37% 77 4.24% 27 4.41% 1511 2.11%
27 218 2.69% 167 2.83% 166 2.77% 84 4.62% 27 4.41% 1690 2.36%
28 229 2.83% 187 3.16% 192 3.21% 78 4.29% 34 5.56% 1528 2.14%
29 196 2.42% 137 2.32% 165 2.76% 65 3.58% 20 3.27% 1099 1.54%
30 182 2.25% 140 2.37% 143 2.39% 64 3.52% 25 4.08% 1398 1.95%

Stunden-Statistik im Monat April 2007

Stunden-Statistik im Monat April 2007
Stunde Anfragen Dateien Seiten kb
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 7 219 2.70% 4 140 2.37% 5 167 2.79% 51 1532 2.14%
1 5 179 2.21% 4 136 2.30% 4 148 2.47% 61 1833 2.56%
2 4 137 1.69% 2 88 1.49% 2 89 1.49% 39 1169 1.63%
3 4 141 1.74% 3 112 1.90% 3 101 1.69% 48 1448 2.02%
4 3 107 1.32% 2 88 1.49% 2 80 1.34% 39 1174 1.64%
5 4 125 1.54% 3 105 1.78% 3 99 1.65% 48 1440 2.01%
6 4 123 1.52% 3 104 1.76% 3 99 1.65% 37 1123 1.57%
7 4 147 1.81% 3 115 1.95% 4 121 2.02% 32 958 1.34%
8 7 220 2.72% 5 172 2.91% 4 131 2.19% 54 1626 2.27%
9 7 227 2.80% 6 185 3.13% 5 165 2.76% 63 1878 2.63%
10 9 288 3.56% 6 204 3.45% 7 220 3.68% 100 2994 4.19%
11 11 358 4.42% 8 243 4.11% 9 272 4.54% 131 3942 5.51%
12 10 300 3.70% 6 193 3.27% 8 242 4.04% 83 2482 3.47%
13 12 380 4.69% 9 270 4.57% 9 286 4.78% 109 3272 4.58%
14 16 498 6.15% 12 374 6.33% 12 375 6.27% 159 4774 6.68%
15 16 505 6.23% 12 386 6.53% 12 360 6.02% 169 5070 7.09%
16 19 577 7.12% 14 434 7.34% 14 437 7.30% 163 4880 6.82%
17 16 485 5.99% 11 356 6.02% 12 364 6.08% 148 4455 6.23%
18 20 613 7.57% 14 433 7.33% 13 412 6.88% 155 4652 6.50%
19 18 565 6.97% 14 421 7.12% 13 416 6.95% 162 4862 6.80%
20 22 671 8.28% 15 478 8.09% 15 472 7.89% 171 5132 7.18%
21 14 440 5.43% 10 316 5.35% 10 326 5.45% 135 4055 5.67%
22 15 462 5.70% 10 327 5.53% 11 343 5.73% 129 3868 5.41%
23 11 334 4.12% 7 229 3.88% 8 260 4.34% 96 2892 4.04%

Top 30 von 277 URLs
# Anfragen kb URL
1 1851 22.85% 21031 29.41% /feed/atom/
2 1380 17.03% 3211 4.49% /feed/
3 453 5.59% 15 0.02% /robots.txt
4 331 4.09% 2663 3.72% /globalfiles/blog.kreuvf.de.standard.css
5 328 4.05% 1988 2.78% /globalfiles/blog.kreuvf.de.print.css
6 222 2.74% 2613 3.65% /
7 215 2.65% 1743 2.44% /2007/04/05/propagandanorama/
8 71 0.88% 0 0.00% /wp-admin/admin-ajax.php
9 69 0.85% 223 0.31% /wp-admin/upload.php
10 65 0.80% 167 0.23% /wp-admin/dbx-admin-key-js.php
11 42 0.52% 783 1.09% /wp-admin/post.php
12 37 0.46% 0 0.00% /wp-cron.php
13 34 0.42% 459 0.64% /category/aids-hiv/
14 33 0.41% 401 0.56% /2006/09/
15 33 0.41% 65 0.09% /wp-admin/index-extra.php
16 32 0.40% 107 0.15% /feed/rss/
17 30 0.37% 453 0.63% /category/kurioses/
18 29 0.36% 223 0.31% /wp-admin/edit.php
19 28 0.35% 51 0.07% /wp-login.php
20 25 0.31% 204 0.29% /2006/12/30/windows-masochista/
21 25 0.31% 401 0.56% /page/2/
22 25 0.31% 217 0.30% /usage/
23 24 0.30% 360 0.50% /2005/07/
24 24 0.30% 275 0.39% /category/schulmedizin/
25 23 0.28% 246 0.34% /2006/08/
26 23 0.28% 339 0.47% /2007/02/
27 23 0.28% 230 0.32% /2007/02/24/ekel-essen/
28 23 0.28% 215 0.30% /category/krebsgnm/
29 23 0.28% 2027 2.83% /usage/usage_200704.html
30 23 0.28% 339 0.47% /wp-admin/post-new.php

Top 10 von 277 URLs sortiert nach kb
# Anfragen kb URL
1 1851 22.85% 21031 29.41% /feed/atom/
2 1380 17.03% 3211 4.49% /feed/
3 331 4.09% 2663 3.72% /globalfiles/blog.kreuvf.de.standard.css
4 222 2.74% 2613 3.65% /
5 23 0.28% 2027 2.83% /usage/usage_200704.html
6 328 4.05% 1988 2.78% /globalfiles/blog.kreuvf.de.print.css
7 215 2.65% 1743 2.44% /2007/04/05/propagandanorama/
8 6 0.07% 1379 1.93% /wp-content/uploaded/2006/09/emailpaket_claxan.7z
9 42 0.52% 783 1.09% /wp-admin/post.php
10 22 0.27% 478 0.67% /feed/rdf/

Top 10 von 178 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 1380 17.03% 506 28.21% /feed/
2 1851 22.85% 185 10.31% /feed/atom/
3 215 2.65% 156 8.70% /2007/04/05/propagandanorama/
4 222 2.74% 124 6.91% /
5 33 0.41% 22 1.23% /2006/09/
6 34 0.42% 22 1.23% /category/aids-hiv/
7 25 0.31% 18 1.00% /2006/12/30/windows-masochista/
8 22 0.27% 17 0.95% /2007/03/
9 23 0.28% 16 0.89% /2007/02/24/ekel-essen/
10 23 0.28% 15 0.84% /2007/02/

Top 10 von 177 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 1380 17.03% 499 27.77% /feed/
2 1851 22.85% 186 10.35% /feed/atom/
3 215 2.65% 142 7.90% /2007/04/05/propagandanorama/
4 222 2.74% 109 6.07% /
5 33 0.41% 24 1.34% /2006/09/
6 34 0.42% 23 1.28% /category/aids-hiv/
7 22 0.27% 16 0.89% /2007/04/
8 25 0.31% 15 0.83% /2006/12/30/windows-masochista/
9 23 0.28% 15 0.83% /2007/02/24/ekel-essen/
10 22 0.27% 15 0.83% /2007/03/

Top 30 von 612 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 321 3.96% 212 3.59% 1751 2.45% 3 0.17% p57a5dcc9.dip.t-dialin.net
2 203 2.51% 202 3.42% 4054 5.67% 56 3.08% livebot-65-55-213-78.search.live.com
3 193 2.38% 168 2.84% 2288 3.20% 55 3.03% crawl-66-249-65-168.googlebot.com
4 192 2.37% 181 3.06% 1253 1.75% 32 1.76% crawl-66-249-72-3.googlebot.com
5 188 2.32% 17 0.29% 176 0.25% 181 9.96% 72.14.199.6
6 186 2.30% 90 1.52% 751 1.05% 5 0.28% p57a5deb0.dip.t-dialin.net
7 180 2.22% 162 2.74% 4018 5.62% 53 2.92% 128.241.20.207
8 173 2.14% 170 2.88% 1073 1.50% 22 1.21% crawler4.irl.cs.tamu.edu
9 164 2.02% 111 1.88% 1067 1.49% 10 0.55% p57a5ca1d.dip.t-dialin.net
10 161 1.99% 2 0.03% 62 0.09% 4 0.22% e182001130.adsl.alicedsl.de
11 146 1.80% 146 2.47% 911 1.27% 131 7.21% egspd42263.ask.com
12 139 1.72% 124 2.10% 604 0.84% 2 0.11% p57a5cb47.dip.t-dialin.net
13 106 1.31% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.06% e182010101.adsl.alicedsl.de
14 100 1.23% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.06% e182000154.adsl.alicedsl.de
15 99 1.22% 84 1.42% 400 0.56% 2 0.11% p57a5d0b7.dip.t-dialin.net
16 97 1.20% 5 0.08% 167 0.23% 2 0.11% e182001155.adsl.alicedsl.de
17 94 1.16% 94 1.59% 1208 1.69% 63 3.47% isys7.informatik.uni-leipzig.de
18 93 1.15% 27 0.46% 192 0.27% 9 0.50% p57a5cfe5.dip.t-dialin.net
19 84 1.04% 19 0.32% 275 0.38% 78 4.29% 72.14.199.66
20 80 0.99% 80 1.35% 1243 1.74% 1 0.06% p549c3bc7.dip0.t-ipconnect.de
21 76 0.94% 76 1.29% 1127 1.58% 1 0.06% p549c101f.dip0.t-ipconnect.de
22 74 0.91% 73 1.24% 412 0.58% 16 0.88% crawl-66-249-65-68.googlebot.com
23 72 0.89% 53 0.90% 429 0.60% 7 0.39% p57a5ed7c.dip.t-dialin.net
24 70 0.86% 70 1.18% 1126 1.58% 1 0.06% p549c182c.dip0.t-ipconnect.de
25 69 0.85% 69 1.17% 1110 1.55% 1 0.06% p549c395c.dip0.t-ipconnect.de
26 67 0.83% 67 1.13% 882 1.23% 2 0.11% p549c0ea3.dip0.t-ipconnect.de
27 66 0.81% 0 0.00% 0 0.00% 3 0.17% e182004201.adsl.alicedsl.de
28 62 0.77% 62 1.05% 610 0.85% 1 0.06% p549c235c.dip0.t-ipconnect.de
29 62 0.77% 62 1.05% 814 1.14% 1 0.06% p549c450d.dip0.t-ipconnect.de
30 61 0.75% 61 1.03% 803 1.12% 1 0.06% p549c0ee8.dip0.t-ipconnect.de

Top 10 von 612 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kb
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 203 2.51% 202 3.42% 4054 5.67% 56 3.08% livebot-65-55-213-78.search.live.com
2 180 2.22% 162 2.74% 4018 5.62% 53 2.92% 128.241.20.207
3 193 2.38% 168 2.84% 2288 3.20% 55 3.03% crawl-66-249-65-168.googlebot.com
4 321 3.96% 212 3.59% 1751 2.45% 3 0.17% p57a5dcc9.dip.t-dialin.net
5 192 2.37% 181 3.06% 1253 1.75% 32 1.76% crawl-66-249-72-3.googlebot.com
6 80 0.99% 80 1.35% 1243 1.74% 1 0.06% p549c3bc7.dip0.t-ipconnect.de
7 94 1.16% 94 1.59% 1208 1.69% 63 3.47% isys7.informatik.uni-leipzig.de
8 76 0.94% 76 1.29% 1127 1.58% 1 0.06% p549c101f.dip0.t-ipconnect.de
9 70 0.86% 70 1.18% 1126 1.58% 1 0.06% p549c182c.dip0.t-ipconnect.de
10 69 0.85% 69 1.17% 1110 1.55% 1 0.06% p549c395c.dip0.t-ipconnect.de

Top 30 von 109 Verweise
# Anfragen Verweise
1 6155 75.98% - (Direct Request)
2 105 1.30% http://www.google.de/search
3 25 0.31% http://www.uniforen.de/bir/customviewtopic.php
4 25 0.31% http://www.youtube.com/watch
5 21 0.26% http://zenzizenzizenzic.de/
6 19 0.23% http://kreuvf.de/
7 17 0.21% http://board.kreuvf.de/index.php
8 16 0.20% http://www.google.com/reader/view/
9 10 0.12% http://www.google.com/search
10 9 0.11% http://www.google.at/search
11 9 0.11% http://youtube.com/watch
12 6 0.07% http://chris-prell.net/sitebar/
13 6 0.07% http://images.google.de/imgres
14 6 0.07% http://www.indonesia-forum.org
15 6 0.07% http://zenzizenzizenzic.de/archives/2007/04/06/linktipps-freitag-6-april-2007/
16 5 0.06% http://guildwars-forum.onlinewelten.com/showthread.php
17 5 0.06% http://kewil.myblog.de/kewil/art/144090608/
18 4 0.05% http://kreuvf.de/index.php
19 4 0.05% http://www.google.ch/search
20 3 0.04% http://images.google.com/imgres
21 3 0.04% http://kewil.myblog.de/kewil/art/140932580/
22 2 0.02% http://209.85.135.104/search
23 2 0.02% http://board.kreuvf.de/
24 2 0.02% http://kewil.myblog.de/kewil/art/138915008/
25 2 0.02% http://kreuvf.de/vgcontent.php
26 2 0.02% http://search.live.com/result.aspx
27 2 0.02% http://www.indo-diver.com
28 1 0.01% http://kewil.myblog.de/kewil/art/138915008
29 1 0.01% http://kewil.myblog.de/kewil/art/138988424/
30 1 0.01% http://kreuvf.de/impressum.php

Top 10 von 10 Suchausdrücke Gesamt
# Anfragen Suche
1 2 16.67% betreten auf eigene gefahr
2 2 16.67% hat bariumsulfat nebenwirkungen
3 1 8.33% bert te wildt
4 1 8.33% bettzeit
5 1 8.33% das chemohirn
6 1 8.33% ftw for the win
7 1 8.33% guildwars irc
8 1 8.33% schatten über riva xp
9 1 8.33% videooutput vista
10 1 8.33% zuckerherstellung video im deutschland

Top 15 von 192 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 1427 17.62% Mozilla/4.0 (compatible; Trillian Plugin) GoodNews/1.0
2 975 12.04% Mozilla/5.0 (Windows; U; Win98; de; rv:1.8.0.11) Gecko/20070312 Firefox/1.5.0.11
3 917 11.32% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET CLR 2.0.50727; InfoPath.2; .NET CLR 1.1.4322; MSOffice 12)
4 539 6.65% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
5 404 4.99% msnbot/1.0 (+http://search.msn.com/msnbot.htm)
6 400 4.94% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; de; rv:1.8.1.3) Gecko/20070309 Firefox/2.0.0.3
7 313 3.86% Mozilla/5.0 (Windows; U; Win98; de; rv:1.8.0.10) Gecko/20070221
8 275 3.39% Mozilla/5.0 (compatible; Yahoo! Slurp; http://help.yahoo.com/help/us/ysearch/slurp)
9 225 2.78% Feedfetcher-Google; (+http://www.google.com/feedfetcher.html; 1 subscribers; feed-id=13041745381706985645)
10 205 2.53% msnbot-media/1.0 (+http://search.msn.com/msnbot.htm)
11 180 2.22% TMCrawler
12 173 2.14% IRLbot/3.0 (compatible; MSIE 6.0; http://irl.cs.tamu.edu/crawler)
13 146 1.80% Mozilla/2.0 (compatible; Ask Jeeves/Teoma; +http://about.ask.com/en/docs/about/webmasters.shtml)
14 103 1.27% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; en-US; rv:1.8.1.3) Gecko/20070309 Firefox/2.0.0.3
15 97 1.20% Feedfetcher-Google; (+http://www.google.com/feedfetcher.html; 2 subscribers; feed-id=13041745381706985645)

Anfragen aus Laendern im Monat April 2007

Top 14 von 14 Ländern
# Anfragen Dateien kb Land
1 3292 40.64% 2158 36.52% 29708 41.54% Deutschland
2 2115 26.11% 1462 24.74% 15998 22.37% Netzwerke (NET)
3 1719 21.22% 1662 28.13% 16776 23.46% Firmen (COM)
4 681 8.41% 353 5.97% 6375 8.92% Unbekannte Adressen
5 180 2.22% 177 3.00% 1122 1.57% USA-Univers./Schulen
6 41 0.51% 31 0.52% 308 0.43% Schweiz
7 34 0.42% 34 0.58% 853 1.19% Niederlande
8 16 0.20% 14 0.24% 157 0.22% Oesterreich
9 6 0.07% 6 0.10% 66 0.09% Schweden
10 4 0.05% 3 0.05% 34 0.05% Finnland
11 4 0.05% 3 0.05% 34 0.05% Italien
12 4 0.05% 3 0.05% 34 0.05% Japan
13 4 0.05% 3 0.05% 28 0.04% Malaysien
14 1 0.01% 1 0.02% 17 0.02% Brasilien


Generated by Webalizer Version 2.01