<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?><rss version="0.92">
<channel>
	<title>Kreuvfs Allerweltsblog</title>
	<link>http://blog.kreuvf.de</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sun, 08 Jan 2012 07:42:03 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	<!-- generator="WordPress/3.1" -->

	<item>
		<title>Hacker-Manifesto wird 26</title>
		<description><![CDATA[Wie auch schon 2007, 2008, 2009, 2010 und 2011 feiert das Hackermanifest auch in diesem Jahr wieder am 8. Januar Geburtstag. The Hacker Manifesto by +++The Mentor+++ Written January 8, 1986 Another one got caught today, it&#8217;s all over the papers. &#8220;Teenager Arrested in Computer Crime Scandal&#8221;, &#8220;Hacker Arrested after Bank Tampering&#8221;&#8230; Damn kids. They&#8217;re [...]]]></description>
		<link>http://blog.kreuvf.de/2012/01/08/hacker-manifesto-wird-26/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Thunderbird ist Sondermüll</title>
		<description><![CDATA[Ich nutze Thunderbird seit Jahren als Feedreader und bin daher auch mit dessen unangenehme Eigenschaften in Berührung gekommen. Feeds abrufen?&#160;&#8211;&#160;Jetzt nicht! Ein (mir auch von min. einem anderen Thunderbird-Nutzer bekanntes) sehr nerviges Problem ist, dass Thunderbird offenbar eine Art Statistik pro Feed irgendwo intern anlegt. In diese Statistik fließt die Zahl neuer Artikel pro Zeit [...]]]></description>
		<link>http://blog.kreuvf.de/2012/01/06/thunderbird-ist-sondermull/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Wahlmaschinen nicht vom Tisch</title>
		<description><![CDATA[Verfassungswidrige Wahlgeräte Für den Petitionsausschuss kommt es in diesem Jahr zu einem Wiedersehen mit Eingaben aus dem Jahr 2007. Seinerzeit hatten sich die Abgeordneten bereits den Bedenken von Bürgern angeschlossen, die der Transparenz von neuartigen Wahlgeräten misstrauten. Damals gab das Parlament die Bedenken mit dem eigenen kritischen Votum an die Regierung weiter. Wie richtig Bürger [...]]]></description>
		<link>http://blog.kreuvf.de/2012/01/02/wahlmaschinen-nicht-vom-tisch/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Pausenmusik</title>
		<description><![CDATA[Die Musik, die zwischen den Vorträgen gespielt wurde, ist &#8222;Machine Lullaby 1&#8220; von &#8222;Fear of Ghosts&#8220;. Die verlinkte Version ist ohne umfallende Mate-Flaschen ;)]]></description>
		<link>http://blog.kreuvf.de/2012/01/02/pausenmusik/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Security Nightmares</title>
		<description><![CDATA[Sprecher: Frank Rieger, Ron Sprache: Deutsch Link: noch keiner Unterhaltungswert: 4/5 Informationsgehalt: 1/5 Bonus: keiner Nochmal?: Ja Bewertung: Zu den Security Nightmares kann ich nichts großartig sagen. Ist weder besonders gut noch besonders schlecht oder hat mich enttäuscht ^^]]></description>
		<link>http://blog.kreuvf.de/2012/01/01/security-nightmares/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Quantum of Science</title>
		<description><![CDATA[Sprecher: Robert Helling Sprache: Englisch Link: mirror.fem-net.de Unterhaltungswert: 3/5 Informationsgehalt: 4/5 Bonus: Matrizen Nochmal?: Ja Bewertung: Bei der Bewertung dieses Vortrags tue ich mich schwer. Immerhin war das am letzten Congresstag und ich hatte nicht so viel Schlaf wie ich gerne gehabt hätte. Das Problem fing an, als er als Beispiel das &#8222;One-time pad&#8220; erklärt [...]]]></description>
		<link>http://blog.kreuvf.de/2012/01/01/quantum-of-science/</link>
			</item>
	<item>
		<title>The engineering part of social engineering</title>
		<description><![CDATA[Sprecher: Aluc Sprache: Englisch Link: mirror.fem-net.de Unterhaltungswert: 1/5 Informationsgehalt: 1/5 Bonus: keinen Nochmal?: Nein Bewertung: Der Vortrag, der mich mit großem Abstand am meisten enttäuscht hat. Die Folien sahen weitaus weniger professionell aus als bei all den anderen Vorträgen. Ich habe auch nicht verstanden, worauf der Sprecher im Endeffekt hinaus wollte. Dass man für gutes [...]]]></description>
		<link>http://blog.kreuvf.de/2012/01/01/the-engineering-part-of-social-engineering/</link>
			</item>
	<item>
		<title>bup: Git for backups</title>
		<description><![CDATA[Sprecher: Zoran Zari&#263; Sprache: Englisch Link: mirror.fem-net.de Unterhaltungswert: 2/5 Informationsgehalt: 5/5 Bonus: git Nochmal?: Ja Bewertung: git, das verteilte Versionskontrollsystem, das für die Entwicklung von Linux entwickelt wurde, hat sich großer Beliebtheit erfreut und es verwundert auch nicht, dass es die Idee gibt git für Backups zu verwenden. Der Vortrag von Zoran hat sehr schön [...]]]></description>
		<link>http://blog.kreuvf.de/2012/01/01/bup-git-for-backups/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Antiforensik</title>
		<description><![CDATA[Sprecher: Martin Wundram Sprache: Deutsch Link: mirror.fem-net.de Unterhaltungswert: 4/5 Informationsgehalt: 5/5 Bonus: siezt das Publikum Nochmal?: Ja Bewertung: Martin hat diesen Vortrag extrem trocken angefangen, es hatte den Anschein, dass er alles sehr genau machen will, um eine hohe Qualität zu gewährleisten. Zu diesem Zeitpunkt war ich jedoch skeptisch, ob das was wird oder nicht. [...]]]></description>
		<link>http://blog.kreuvf.de/2012/01/01/antiforensik/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Resilience Towards Leaking or Why Julian Assange Might Be Wrong After All</title>
		<description><![CDATA[Sprecher: Kay Hamacher Sprache: Englisch Link: mirror.fem-net.de Unterhaltungswert: 1/5 Informationsgehalt: 3/5 Bonus: ODEs Nochmal?: Nein Bewertung: Kay schaut sich an, wie Julian Assange den Effekt von Leaking beschreibt und stellt fest, dass dieser Erklärung eine viel zu einfache Vorstellung von Biologie zugrundeliegt. Diese erweitert er Schritt für Schritt und stellt in seinen Modellbetrachtungen durch Simulation [...]]]></description>
		<link>http://blog.kreuvf.de/2012/01/01/resilience-towards-leaking-or-why-julian-assange-might-be-wrong-after-all/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Fnord-Jahresrückblick</title>
		<description><![CDATA[Sprecher: Felix von Leitner, Frank Rieger Sprache: Deutsch Link: mirror.fem-net.de Unterhaltungswert: 5/5 Informationsgehalt: 1/5 Bonus: Intro Nochmal?: Ja Bewertung: Gedacht als pure Spaßveranstaltung hat der Fnord-Jahresrückblick all meine Erwartungen erfüllt und hat durch die anfänglichen Tonprobleme sogar noch mehr Spaß gemacht. Und auch nur 30&#160;min überzogen ^^ Schade, dass es das Intro am Ende nicht [...]]]></description>
		<link>http://blog.kreuvf.de/2012/01/01/fnord-jahresruckblick/</link>
			</item>
	<item>
		<title>New Ways I&#8217;m Going to Hack Your Web App</title>
		<description><![CDATA[Sprecher: Jesse Ou, Rich Lundeen Sprache: Englisch Link: mirror.fem-net.de Unterhaltungswert: 1/5 Informationsgehalt: 3/5 Bonus: keinen Nochmal?: Ja Bewertung: Von diesem Vortrag habe ich leider nicht allzu viel mitgenommen. Lag vor allem daran, dass der erste Sprecher extrem schnell gesprochen hat, was einzeln kein Problem ist. Aber dazu noch zu versuchen zu verstehen, worum es geht, [...]]]></description>
		<link>http://blog.kreuvf.de/2012/01/01/new-ways-im-going-to-hack-your-web-app/</link>
			</item>
	<item>
		<title>The Hack will not be televised?</title>
		<description><![CDATA[Sprecher: Caspar Clemens Mierau Sprache: Englisch, Deutsch Link: aus Gründen eines kaputten Urheberrechts keine Aufnahme vorhanden Unterhaltungswert: 4/5 Informationsgehalt: 1/5 Bonus: keinen Nochmal?: Ja Bewertung: Wieder so ein Fall, wo ich nach dem Saal gegangen bin, in dem die Veranstaltung stattfindet. Gut, wollte vor den beiden letzten Veranstaltungen für mich an diesem Tag auch mal [...]]]></description>
		<link>http://blog.kreuvf.de/2012/01/01/the-hack-will-not-be-televised/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Datenvieh oder Daten-Fee</title>
		<description><![CDATA[Sprecher: Rene Meissner Sprache: Deutsch Link: mirror.fem-net.de Unterhaltungswert: 4/5 Informationsgehalt: 5/5 Bonus: Insiderwissen Nochmal?: Ja Bewertung: Ich gebe es ja zu: bei der Auswahl der Vorträge habe ich mir nicht nur angeschaut, was so zu den einzelnen Vorträgen im Fahrplan steht, sondern auch, ob ich dazu in einen anderen Saal müsste. Und dieser Vortrag klang [...]]]></description>
		<link>http://blog.kreuvf.de/2012/01/01/datenvieh-oder-daten-fee/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Electronic money: The road to Bitcoin and a glimpse forward</title>
		<description><![CDATA[Sprecher: Peio Popov Sprache: Englisch Link: mirror.fem-net.de Unterhaltungswert: 0/5 Informationsgehalt: 3/5 Bonus: keinen Nochmal?: Nein Bewertung: Bitcoin wurde nur deswegen von den Finanzleuten abgelehnt und sanktioniert, weil es neu war und keiner so richtig damit umzugehen weiß. Das ist so ein bisschen meine Zusammenfassung dessen, was Peio erzählt hat. Elektronisches Geld als solches wäre demnach [...]]]></description>
		<link>http://blog.kreuvf.de/2012/01/01/electronic-money-the-road-to-bitcoin-and-a-glimpse-forward/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Deceiving Authorship Detection</title>
		<description><![CDATA[Sprecher: Michael Brennan, Sadia Afroz Sprache: Englisch Link: mirror.fem-net.de Unterhaltungswert: 1/5 Informationsgehalt: 5/5 Bonus: keinen Nochmal?: Ja Bewertung: Wie kann man automatisiert erkennen, wer einen Text geschrieben hat? Und wie gut funktioniert das? Während des Vortrags wurde deutlich, dass zumindest die für die Öffentlichkeit verfügbaren Mittel äußerst unzureichend sind. Ausgehend von einem selbsterstellten Sprachkorpus soll [...]]]></description>
		<link>http://blog.kreuvf.de/2012/01/01/deceiving-authorship-detection/</link>
			</item>
	<item>
		<title>TRESOR: Festplatten sicher verschlüsseln</title>
		<description><![CDATA[Sprecher: tilo Sprache: Deutsch Link: mirror.fem-net.de Unterhaltungswert: 1/5 Informationsgehalt: 5/5 Bonus: Paranoia Nochmal?: Ja Bewertung: Vollverschlüsselte Festplatten sind ja bereits etwas sehr Feines, aber tilo noch nicht gut genug, denn im Falle eines &#8222;Überfalls&#8220; könnten &#8222;böse Menschen&#8220; schnell genug an den RAM des Rechners mit vollverschlüsselter Festplatte gelangen, um die auf ihm noch vorhandenen Daten [...]]]></description>
		<link>http://blog.kreuvf.de/2012/01/01/tresor-festplatten-sicher-verschlusseln/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Frag den Staat</title>
		<description><![CDATA[Sprecher: Stefan Wehrmeyer Sprache: Deutsch Link: mirror.fem-net.de Unterhaltungswert: 4/5 Informationsgehalt: 5/5 Bonus: keinen Nochmal?: Ja Bewertung: Anfragen nach &#8222;dem&#8220; Informationsfreiheitsgesetz sind für den Normalbürger zu umständlich, vor allem dann, wenn der Anfrage unter Angabe fadenscheiniger Gründe nicht nachgekommen wird. Stefan hat dazu das Portal &#8222;Frag den Staat&#8220; aus der Taufe gehoben und erleichtert damit den [...]]]></description>
		<link>http://blog.kreuvf.de/2012/01/01/frag-den-staat/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Jahresrückblick</title>
		<description><![CDATA[Sprecher: Andreas Bogk, Constanze Kurz, Erdgeist, Frank Rieger Sprache: Deutsch Link: mirror.fem-net.de Unterhaltungswert: 5/5 Informationsgehalt: 3/5 Bonus: keinen Nochmal?: Ja Bewertung: Interessante Übersicht über die Aktivitäten des Clubs im Jahr 2011, wobei für mich da eher so &#8222;Nebensächlichkeiten&#8220; interessant waren wie etwa, dass die Datenschleuder jetzt mit Hilfe einer Schule für Behinderte hergestellt wird. Bei [...]]]></description>
		<link>http://blog.kreuvf.de/2012/01/01/jahresruckblick/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Apple vs. Google Client Platforms</title>
		<description><![CDATA[Sprecher: Bruhns, FX of Phenoelit, greg Sprache: Englisch Link: mirror.fem-net.de Unterhaltungswert: 5/5 Informationsgehalt: 5/5 Bonus: deutliche Sprache Nochmal?: Ja Bewertung: Dass man Apple seine persönlichen Daten nicht anvertrauen sollte, ist kein Geheimnis, denn es geht Apple schließlich in erster Linie nur um die Kohle. Von daher war auch nicht wenig überraschend, dass genau das das [...]]]></description>
		<link>http://blog.kreuvf.de/2012/01/01/apple-vs-google-client-platforms/</link>
			</item>
	<item>
		<title>&#8222;Die Koalition setzt sich aber aktiv und ernsthaft dafür ein&#8220;</title>
		<description><![CDATA[Sprecher: Martin Haase Sprache: Deutsch Link: mirror.fem-net.de Unterhaltungswert: 5/5 Informationsgehalt: 5/5 Bonus: Politiker-Bashing Nochmal?: Ja Bewertung: Wer sich wie ausdrückt und was das über seine wahren Absichten oder sein wahres Hintergrundwissen verraten kann, war Thema dieses Vortrags. Sprache ist an und für sich ja schon ein interessantes Thema und wenn dann ein Sprachwissenschaftler die ganze [...]]]></description>
		<link>http://blog.kreuvf.de/2012/01/01/die-koalition-setzt-sich-aber-aktiv-und-ernsthaft-dafur-ein/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Time is on my Side</title>
		<description><![CDATA[Sprecher: Sebastian Schinzel Sprache: Englisch Link: mirror.fem-net.de Unterhaltungswert: 2/5 Informationsgehalt: 5/5 Bonus: Statistik Nochmal?: Ja Bewertung: Timing-Attacken über das Internet durchzuführen klingt im ersten Moment wenig aussichtsreich. Doch der Vortrag hat gezeigt, wie man selbst mit der dem Internet immanenten Streuung immer noch genau genug messen kann, um anhand der Zeitunterschiede einen Unterschied in der [...]]]></description>
		<link>http://blog.kreuvf.de/2012/01/01/time-is-on-my-side/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Bionic Ears</title>
		<description><![CDATA[Sprecher: Helga Velroyen Sprache: Englisch Link: mirror.fem-net.de Unterhaltungswert: 3/5 Informationsgehalt: 5/5 Bonus: kreativer Umgang mit dem eigenen Handicap Nochmal?: Ja Bewertung: Ein äußerst interessanter Vortrag, der den aktuellen technologischen, rechtlichen und auch sozialen (Miss)stand der Hörgerätetechnologie beleuchtet und dabei auch so interessante Details an den Tag fördert wie etwa, dass Hörgeräte mitloggen, welcher Art von [...]]]></description>
		<link>http://blog.kreuvf.de/2012/01/01/bionic-ears/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Power gadgets with your own electricity</title>
		<description><![CDATA[Sprecher: Gunnar Thöle, Jörg Dürre Sprache: Englisch Link: mirror.fem-net.de Unterhaltungswert: 0/5 Informationsgehalt: 2/5 Bonus: keinen Nochmal?: Nein Bewertung: Wie schon in der Q-&#38;-A-Session am Anschluss des Vortrags von einem Zuschauer angemerkt, hat mich dieser Vortrag auch herb enttäuscht. Ich hatte gehofft, dass das nicht so ein &#8222;Kauf-dir-ein-paar-Solarmodule-und-tüddel-die-zusammen-:ugly:&#8220;-Vortrag wird&#8230; wurde es aber. Und als besonders nerviges [...]]]></description>
		<link>http://blog.kreuvf.de/2012/01/01/power-gadgets-with-your-own-electricity/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Effective Denial of Service attacks against web application platforms</title>
		<description><![CDATA[Sprecher: Alexander &#8216;alech&#8217; Klink, Julian &#124; zeri Sprache: Englisch Link: mirror.fem-net.de Unterhaltungswert: 5/5 Informationsgehalt: 5/5 Bonus: keinen Nochmal?: Ja Bewertung: Die beiden Sprecher haben äußerst eindrucksvoll demonstriert, dass eine Lücke, die in Perl bereits seit 2003 behoben ist, grundsätzlich auch in vielen modernen Sprachen vorhanden ist und auf einfachste Art und Weise von fern ausgenutzt [...]]]></description>
		<link>http://blog.kreuvf.de/2012/01/01/effective-denial-of-service-attacks-against-web-application-platforms/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Echtes Netz</title>
		<description><![CDATA[Sprecher: Falk Lüke, Markus Beckedahl Sprache: Deutsch Link: mirror.fem-net.de Unterhaltungswert: 2/5 Informationsgehalt: 4/5 Bonus: keinen Nochmal?: Ja Bewertung: Die beiden Sprecher haben einen Überblick über das Ziel der Aktion &#8222;Echtes Netz&#8220; gegeben. Wichtig ist dabei vor allem, dass Netzneutralität zum einen in seinen Dimensionen und zum anderen auch grundsätzlich für den Otto-Normal-Bürger verständlich gemacht werden [...]]]></description>
		<link>http://blog.kreuvf.de/2012/01/01/echtes-netz/</link>
			</item>
	<item>
		<title>What is in a name?</title>
		<description><![CDATA[Sprecher: Christoph Engemann Sprache: Englisch Link: mirror.fem-net.de Unterhaltungswert: 2/5 Informationsgehalt: 5/5 Bonus: keinen Nochmal?: Ja Bewertung: Besonders an diesem Vortrag finde ich, dass er per se erst mal gar nicht in einen Hacker-Congress passt, dann aber doch durchaus sehr interessante Informationen bereit hielt. Unter anderem, seit wann für alle Einwohner Vor- und Familienname Standard wurde, [...]]]></description>
		<link>http://blog.kreuvf.de/2011/12/31/what-is-in-a-name/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Does Hacktivism Matter?</title>
		<description><![CDATA[Sprecher: Kai Denker Sprache: Englisch Link: mirror.fem-net.de Unterhaltungswert: 1/5 Informationsgehalt: 3/5 Bonus: keinen Nochmal?: Nein Bewertung: Für diesen Vortrag schaute Kai zurück auf den Btx-Hack und seine Auswirkungen auf die Bekanntheit und das Image von Hackern. Wichtig war dabei der Einfluss auf die Gesetzgebung. Vom Englisch her leider nicht so&#160;&#8211;&#160;verglichen mit dem Englisch, mit dem [...]]]></description>
		<link>http://blog.kreuvf.de/2011/12/31/does-hacktivism-matter/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Der Staatstrojaner</title>
		<description><![CDATA[Sprecher: Ulf Buermeyer, Constanze Kurz, Thorsten Schröder, Frank Rieger Sprache: Deutsch Link: mirror.fem-net.de Unterhaltungswert: 5/5 Informationsgehalt: 5/5 Bonus: umfassend Nochmal?: Ja Bewertung: Aus der FAS, in der die Staatstrojanerstory ins Rollen gebracht wurde, konnte ich mir schon einige Informationen ziehen. Aber die Nachwirkungen dieser Geschichte und weitere Details wie zum Beispiel ein Vergleich der unterschiedlichen [...]]]></description>
		<link>http://blog.kreuvf.de/2011/12/31/der-staatstrojaner/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Datamining for Hackers</title>
		<description><![CDATA[Sprecher: Stefan Burschka Sprache: Englisch Link: mirror.fem-net.de Unterhaltungswert: 2/5 Informationsgehalt: 5/5 Bonus: beeindruckend Nochmal?: Ja Bewertung: Nachdem Fefe erwähnt hatte, dass man nur anhand der Paketlänge verschlüsselter VoIP-Gespräche mit einem hinreichend hochwertigen Sprachmodell ohne einen Entschlüsselungsschritt mit hoher Wahrscheinlichkeit Sätze rekonstruieren kann, konnte ich diesen Talk kaum erwarten. Und ich wurde auch nicht enttäuscht. Auch [...]]]></description>
		<link>http://blog.kreuvf.de/2011/12/31/datamining-for-hackers/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Sachsen dreht frei</title>
		<description><![CDATA[Sprecher: Anne Roth Sprache: Deutsch Link: mirror.fem-net.de Unterhaltungswert: 3/5 Informationsgehalt: 5/5 Bonus: keinen Nochmal?: Ja Bewertung: Diese ganze Sachsen-Geschichte(n) ist an mir relativ spurlos vorbeigegangen, umso interessanter waren all die Fakten, die Anne uns hier präsentiert hat. Auch wenn gerichtliche Feststellungen zu Nazis für Erheiterung gesorgt hat, ist klar und deutlich geworden, dass in Sachsen [...]]]></description>
		<link>http://blog.kreuvf.de/2011/12/31/sachsen-dreht-frei/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Marriage From Hell: On the Secret Love Affair Between Dictators and Western Technology Companies</title>
		<description><![CDATA[Sprecher: Evgeni Morozov Sprache: Englisch Link: mirror.fem-net.de Unterhaltungswert: 1/5 Informationsgehalt: 4/5 Bonus: keinen Nochmal?: Nein Bewertung: Es war die Keynote und dafür ein wenig enttäuschend. Fefes Einschätzung teile ich jedoch nicht ganz. Evgeni hat deutlich gesagt, dass ein weltweites Verbot von Überwachungstechnologie nicht durchsetzbar ist. Und deswegen ist es immerhin etwas, wenn das dann nicht [...]]]></description>
		<link>http://blog.kreuvf.de/2011/12/31/marriage-from-hell-on-the-secret-love-affair-between-dictators-and-western-technology-companies/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Viagra: Standhaft gegen Hautkrebs</title>
		<description><![CDATA[Viagra hilft in einem Mausmodell gegen eine bestimmte Form von Hautkrebs. Echt jetzt! Ich kann mir schon sehr gut vorstellen, was passieren wird, sollte sich das auf den Menschen übertragen lassen: die Sonnencremeverkäufe gehen in den Keller. Haben die Leute dann Hautkrebs, können die endlich mit Viagra behandelt werden.]]></description>
		<link>http://blog.kreuvf.de/2011/11/12/viagra-standhaft-gegen-hautkrebs/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Bilderrätsel VI</title>
		<description><![CDATA[Ich war ja beim letzten Bilderrätsel schon der Auffassung, dass das dahinterstehende (äußerst schlechte) Wortspiel kaum noch zu unterbieten ist. Ich denke aber, dass ich das mit dem heutigen Bilderrätsel bei Weitem getoppt habe. Der Sinn hinter immer schlechteren Wortspielen ist natürlich, dass ich vorhabe einen Underflow zu erzeugen. Das ist Nerdsprache für: &#8222;So schlecht, [...]]]></description>
		<link>http://blog.kreuvf.de/2011/10/23/bilderratsel-vi/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Freiheit statt Angst 2011: Bilder und Kommentar</title>
		<description><![CDATA[Heute fand in Berlin die Demonstration &#8222;Freiheit statt Angst&#8220; statt. Der offizielle Plan gemäß erster Pressemitteilung lautete: Der Demonstrationzug startet um 13.00 Uhr am Brandenburger Tor und wird gegen 14.00 Uhr auf dem Alexanderplatz ankommen. Nun ist das ja das erste Mal für mich gewesen und dementsprechend bin ich da ein wenig naiv herangegangen und [...]]]></description>
		<link>http://blog.kreuvf.de/2011/09/10/freiheit-statt-angst-2011-bilder-und-kommentar/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Terroristen &#8230;</title>
		<description><![CDATA[&#8230; machen aus jedem Antragsformular ein Anthraxformular!]]></description>
		<link>http://blog.kreuvf.de/2011/08/20/terroristen/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Ubuntu 11.04: PAE-Kernel + nVidia</title>
		<description><![CDATA[Ubuntu 11.04 installiert zum &#8222;normalen&#8220; Kernel noch einen PAE-Kernel, falls dies nötig sein sollte. Standardmäßig wurde dieser Kernel dann bei mir auch gestartet, was dazu geführt hatte, dass ich keine grafische Benutzeroberfläche mehr hatte, da der binäre nVidia-Treiber (current aka 270.41.06) von X nicht geladen werden konnte, was in der Xorg-Log so aussieht: [ 22.448] [...]]]></description>
		<link>http://blog.kreuvf.de/2011/07/24/ubuntu-11-04-pae-kernel-nvidia/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Google+ vs. Facebook</title>
		<description><![CDATA[&#60;Kreuvf&#62; Was ist an Google+ eigentlich besser als an Facebook? &#60;IceBear&#62; Man muss keine Angaben machen, Google hat schon alle Daten :D Dem ist nichts hinzuzufügen.]]></description>
		<link>http://blog.kreuvf.de/2011/07/14/google-vs-facebook/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Flash: Hohe CPU-Last unter Ubuntu 11.04</title>
		<description><![CDATA[Vor einiger Zeit hatte ich bereits einen Workaround für den standardmäßig installierten Flash Player unter Ubuntu 10.10 geschrieben. Ich vermute mittlerweile, dass das Problem im Zusammenspiel mit dem binären nVidia-Treiber auftritt, was aber im Endeffekt sowieso egal ist, weil Nutzer dieses Treibers ganz sicher nicht wegen Flash&#160;&#8211;&#160;die Einschätzung im oben verlinkten Artikel, dass es sich [...]]]></description>
		<link>http://blog.kreuvf.de/2011/07/12/flash-hohe-cpu-last-unter-ubuntu-11-04/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Sinn des Lebens</title>
		<description><![CDATA[Der Durchschnittsmensch macht sich bekanntlich nicht viel Gedanken über Dinge, die außerhalb der Greifreichweite liegen, und kommt man einem solchen Menschen dann mit Fragen wie die nach dem Sinn des Lebens, muss man enttäuscht zur Kenntnis nehmen, dass die Antworten darauf in etwa so aussehen: &#8222;Du kannst Fragen stellen&#8230; !&#8220;, &#8222;Darüber mache ich mir keine [...]]]></description>
		<link>http://blog.kreuvf.de/2011/07/08/sinn-des-lebens/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Umgang mit Ideenklau</title>
		<description><![CDATA[Die Berliner Woche berichtet in ihrer aktuellen Ausgabe auf Seite 20 unter dem Titel &#8222;Schweigen ist nicht immer Gold&#8220; mit dem Zusatz &#8222;Ideenklau im Job richtig ansprechen&#8220; darüber, wie man am besten damit umgeht, wenn Kollegen Ideen anderer als die eigenen ausgeben. Der Grundtenor des Artikels ist, dass man das immer sehr auf Deeskalation aussein [...]]]></description>
		<link>http://blog.kreuvf.de/2011/06/21/umgang-mit-ideenklau/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Anmerkung</title>
		<description><![CDATA[Nichts* erzeugt mehr Neugierde und Frustration beim Leser als eine Markierung für zusätzliche Erläuterungen, die aber nirgends zu finden sind. Vgl. einzelne öffnende Klammer]]></description>
		<link>http://blog.kreuvf.de/2011/06/12/anmerkung/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Atomausstieg: Quid pro quo?</title>
		<description><![CDATA[Was hätten die Grünen von einem unwiderruflichen Atomausstieg im Sinne einer endgültigen Abschaltung aller Kernkraftwerke in Deutschland? Nichts. Solange in Deutschland Atomstrom produziert wird, können sich die Grünen bei jedem großen und kleinen Zwischenfall in einem Kernkraftwerk profilieren und wahlwirksam Stimmen einheimsen. Je größer das Problem und je stärker dies in den Medien breitgetreten wird, [...]]]></description>
		<link>http://blog.kreuvf.de/2011/03/30/atomausstieg-quid-pro-quo/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Energiesparen, Rebound &amp; Backfire</title>
		<description><![CDATA[Technology Review hat mich über den Artikel &#8222;Das Problem mit dem Rebound&#8220; auf das Phänomen des Rebound aufmerksam gemacht. Eine neue Entwicklung führt dazu, dass zum Beispiel für dieselbe Lichtmenge weniger Strom aufgewendet werden muss. Ein aktuelles Beispiel stellen LED-Lampen dar, deren Stromverbrauch gegenüber Glühlampen deutlich reduziert ist. Die &#8222;Ressource&#8220; Licht ist durch den geringeren [...]]]></description>
		<link>http://blog.kreuvf.de/2011/03/28/energiesparen-rebound-backfire/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Grünes JMStV-Debakel</title>
		<description><![CDATA[Die Grünen haben gestern in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz ordentlich abgesahnt. Unverdient. Und jede Stimme für die Grünen ist eine Stimme für die Verkrüppelung des Internets und für Ökoaktionismus. Die Grünen sind spätestens seit dem JMStV-Debakel in Hamburg vom November 2010 nicht mehr tragbar: Ihr habt ja sicher gehört, dass die Grünen in Hamburg die Koalition [...]]]></description>
		<link>http://blog.kreuvf.de/2011/03/28/grunes-jmstv-debakel/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Flash Player unter Ubuntu 10.10</title>
		<description><![CDATA[Ubuntu 10.10 nutzt den Firefox 3.6 und für diesen die aktuelle Adobe-Flash-Player-Version 10.2.153.1. So weit, so schlecht. Denn mit dem Flash Player der Version 10.2.153 läuft es so gar nicht rund. Nachdem ich ein Youtube-Video abgespielt habe, bleibt das letzte angezeigte Bild aus dem Flash Player in irgendeinem Speicher (kenne mich mit den Interna zu [...]]]></description>
		<link>http://blog.kreuvf.de/2011/03/26/flash-player-unter-ubuntu-10-10/</link>
			</item>
	<item>
		<title>SimCity: Lacum</title>
		<description><![CDATA[Ich habe in den letzten Tagen ein wenig Zeit gefunden das SimCity für den SNES zu zocken. Entstanden ist dabei eine Stadt mit rund 340.000 Einwohnern mit Namen &#8222;Lacum&#8220;. Ich habe mir auch die Arbeit gemacht und aus 27 Einzelscreenshots die gesamte Karte fotografiert wie sie aktuell, im Jahre 2253, aussieht. Ich bin ein wenig [...]]]></description>
		<link>http://blog.kreuvf.de/2011/03/25/simcity-lacum/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Do-Not-Track ist Dreck</title>
		<description><![CDATA[Datenschutz ist spätestens mit der immer weitreichenderen Verfügbarkeit des Internets zu einem sehr wichtigen Thema geworden. Die meisten Menschen sind sich dessen zwar nicht bewusst, aber beim Surfen durch das Internet ist es mit den Standardeinstellungen der meisten Browser für Webseitenbetreiber ein Leichtes die Leute quer durchs Internet zu verfolgen. Das Paradebeispiel dafür stellt das [...]]]></description>
		<link>http://blog.kreuvf.de/2011/03/22/do-not-track-ist-dreck/</link>
			</item>
	<item>
		<title>.xxx kommt</title>
