<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Kreuvfs Allerweltsblog &#187; Wortschatz/Sprache</title>
	<atom:link href="http://blog.kreuvf.de/category/wortschatzsprache/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.kreuvf.de</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sun, 08 Jan 2012 07:42:03 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1</generator>
		<item>
		<title>Bilderrätsel VI</title>
		<link>http://blog.kreuvf.de/2011/10/23/bilderratsel-vi/</link>
		<comments>http://blog.kreuvf.de/2011/10/23/bilderratsel-vi/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 23 Oct 2011 20:39:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kreuvf</dc:creator>
				<category><![CDATA[Humor]]></category>
		<category><![CDATA[Wortspiele]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.kreuvf.de/?p=756</guid>
		<description><![CDATA[Ich war ja beim letzten Bilderrätsel schon der Auffassung, dass das dahinterstehende (äußerst schlechte) Wortspiel kaum noch zu unterbieten ist. Ich denke aber, dass ich das mit dem heutigen Bilderrätsel bei Weitem getoppt habe. Der Sinn hinter immer schlechteren Wortspielen ist natürlich, dass ich vorhabe einen Underflow zu erzeugen. Das ist Nerdsprache für: &#8222;So schlecht, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ich war ja beim <a href="http://blog.kreuvf.de/2010/08/10/bilderratsel-v/" title="Bilderrätsel V" hreflang="de">letzten Bilderrätsel</a> schon der Auffassung, dass das dahinterstehende (äußerst schlechte) Wortspiel kaum noch zu unterbieten ist. Ich denke aber, dass ich das mit dem heutigen Bilderrätsel bei Weitem getoppt habe. Der Sinn hinter immer schlechteren Wortspielen ist natürlich, dass ich vorhabe einen <a href="https://secure.wikimedia.org/wikipedia/de/wiki/Arithmetischer_%C3%9Cberlauf" title="Arithmetischer Überlauf" hreflang="de" rel="nofollow">Underflow</a> zu erzeugen.<!-- Ja, ich weiß, das linkt auf "overflow", aber der Artikel zum "underflow" ist mir zu schlecht gewesen und mit diesem 4-Bit-Bildchen beim overflow-Artikel sollte der durchschnittliche Leser dieses Blogs in der Lage sein den Sinn auch den folgenden Satz zu verstehen:--> Das ist Nerdsprache für: &bdquo;So schlecht, dass es schon wieder gut ist!&ldquo; Der Gesundheitshinweis fällt daher dieses Mal auch noch deutlicher aus als letztes Mal.</p>
<p><em>Gesundheitshinweis</em>: Die Auflösung des folgenden Bilderrätsels kann bei besonders disponierten Personen zu akuten <abbr title="OH MY FUCKING GOD">OMFG</abbr>-Anfällen, Psychosen und Selbstverstümmelungen führen. Vor dem Lesen der Auflösung sollten Sie daher Rücksprache mit Ihrem Arzt oder Therapeuten halten&#8230; oder die Auflösung eine Person lesen lassen, der sie obige Dinge wünschen.<!-- MUAHAHAHAHA :P--> Desweiteren ist es möglich, dass es zu maximaler Heiterkeit und Euphorie kommt, die zu größenwahnsinniger Selbstüberschätzung (&bdquo;Ich bin unverwundbar!&ldquo;) führen kann. Falls Sie den Bilderrätselautor kennen, kann die Auflösung zu spontanen Muskelkontraktionen führen, in dessen Folge Kontaktdaten des Autors gelöscht werden.</p>
<p>Beim heutigen Begriff spiele ich ein wenig mit komischen Symbolen, die man auf einigen Chemikalienflaschen<!-- Das soll tatsächlich eine Chemikalienflasche darstellen!!11--> finden kann. Das Kleingedruckte dient dabei nur der Erheiterung und statt 37%iger Salzsäure hätte auch jede andere halbwegs starke Säure oder Base genommen werden können.</p>
<p><img src="http://blog.kreuvf.de/wp-content/uploaded/2011/10/Flasche_Salzsaeure.png" alt="Etwas, das man auf Chemikalienflaschen lesen kann" width="303" height="417" /><br />
<!-- Beim ersten Symbol handelt es sich um das "at", ausgesprochen als "ätt", beim zweiten Symbol um das Cent-Symbol. Zusammen ergibt das "ätt-cent" oder "ätzend". :X --></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.kreuvf.de/2011/10/23/bilderratsel-vi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Anmerkung</title>
		<link>http://blog.kreuvf.de/2011/06/12/anmerkung/</link>
		<comments>http://blog.kreuvf.de/2011/06/12/anmerkung/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 12 Jun 2011 09:14:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kreuvf</dc:creator>
				<category><![CDATA[Humor]]></category>
		<category><![CDATA[Wortschatz/Sprache]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.kreuvf.de/?p=658</guid>
		<description><![CDATA[Nichts* erzeugt mehr Neugierde und Frustration beim Leser als eine Markierung für zusätzliche Erläuterungen, die aber nirgends zu finden sind. Vgl. einzelne öffnende Klammer]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nichts* erzeugt mehr Neugierde und Frustration beim Leser als eine Markierung für zusätzliche Erläuterungen, die aber nirgends zu finden sind.</p>
<p><abbr title="Vergleiche">Vgl.</abbr> <a href="http://xkcd.com/859/" title="(" hreflang="en">einzelne öffnende Klammer</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.kreuvf.de/2011/06/12/anmerkung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>.xxx kommt</title>
		<link>http://blog.kreuvf.de/2011/03/20/xxx-kommt/</link>
		<comments>http://blog.kreuvf.de/2011/03/20/xxx-kommt/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 Mar 2011 18:26:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kreuvf</dc:creator>
				<category><![CDATA[Humor]]></category>
		<category><![CDATA[Technologie]]></category>
		<category><![CDATA[Wortschatz/Sprache]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.kreuvf.de/?p=587</guid>
		<description><![CDATA[Laut heise.de wird die Porno-TLD .xxx eingeführt. Ich wäre ja trotzdem für .cum gewesen, weil man dann von Dotcum-Firmen und -Inhalten und Dotcum-Blasen hätte reden können. So bleibt mir nur die Hoffnung, dass DAUs auf der Suche nach dem Aufbau einer IPv4-Adresse auf &#8222;xxx.xxx.xxx.xxx&#8220; stoßen und das in den Browser eingeben xD]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Laut <a href="http://www.heise.de/newsticker/meldung/ICANN-gibt-gruenes-Licht-fuer-Rotlicht-Adresszone-im-Netz-1211025.html" title="ICANN gibt grünes Licht für Rotlicht-Adresszone im Netz" hreflang="de">heise.de</a> wird die Porno-<abbr title="Top Level Domain">TLD</abbr> .xxx <em>eingeführt</em>.</p>
<p>Ich wäre ja trotzdem für .<a href="http://dict.leo.org/ende?search=cum" title="LEO-Wörterbuch Deutsch &lt;-&gt; Englisch zu &quot;cum&quot;" hreflang="de">cum</a> gewesen, weil man dann von Dotcum-Firmen und -Inhalten und Dotcum-<em>Blasen</em> hätte reden können.</p>
<p>So bleibt mir nur die Hoffnung, dass <abbr title="Dümmster Anzunehmender User">DAU</abbr>s auf der Suche nach dem Aufbau einer <abbr title="Internet Protocol">IP</abbr>v4-Adresse auf &bdquo;xxx.xxx.xxx.xxx&ldquo; stoßen und das in den Browser eingeben xD<br />
<!-- Schön viele dreckige Anspielungen in einem Artikel xD Ich sollte langsam mal flattr integrieren :X --></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.kreuvf.de/2011/03/20/xxx-kommt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wocheneinteilung</title>
		<link>http://blog.kreuvf.de/2010/12/31/wocheneinteilung/</link>
		<comments>http://blog.kreuvf.de/2010/12/31/wocheneinteilung/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 31 Dec 2010 12:23:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kreuvf</dc:creator>
				<category><![CDATA[In eigener Sache]]></category>
		<category><![CDATA[Wortschatz/Sprache]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.kreuvf.de/?p=547</guid>
		<description><![CDATA[Je nachdem, mit wem man spricht, ist die Bedeutung von &#8222;Mitte der Woche&#8220; unterschiedlich. Ich finde, dass das genormt gehört und zwar für Arbeitswochen von Montag bis Freitag, von Montag bis Samstag und für die gesamte Woche. Und hier sind meine Vorschläge: Montag bis Freitag Bezeichnung streng locker von bis von bis Anfang Montag Dienstag [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Je nachdem, mit wem man spricht, ist die Bedeutung von &bdquo;Mitte der Woche&ldquo; unterschiedlich. Ich finde, dass das genormt gehört<!-- ;) --> und zwar für Arbeitswochen von Montag bis Freitag, von Montag bis Samstag und für die gesamte Woche. Und hier sind meine Vorschläge:</p>
<h5>Montag bis Freitag</h5>
<table>
<tr>
<th rowspan="2">Bezeichnung</th>
<th colspan="2">streng</th>
<th colspan="2">locker</th>
</tr>
<tr>
<th>von</th>
<th>bis</th>
<th>von</th>
<th>bis</th>
</tr>
<tr>
<td>Anfang</td>
<td>Montag</td>
<td>Dienstag</td>
<td>Montag</td>
<td>Mittwoch</td>
</tr>
<tr>
<td>Mitte</td>
<td>Mittwoch</td>
<td>Mittwoch</td>
<td>Dienstag</td>
<td>Donnerstag</td>
</tr>
<tr>
<td>Ende</td>
<td>Donnerstag</td>
<td>Freitag</td>
<td>Mittwoch</td>
<td>Freitag</td>
</tr>
</table>
<h5>Montag bis Samstag</h5>
<table>
<tr>
<th rowspan="2">Bezeichnung</th>
<th colspan="2">streng</th>
<th colspan="2">locker</th>
</tr>
<tr>
<th>von</th>
<th>bis</th>
<th>von</th>
<th>bis</th>
</tr>
<tr>
<td>Anfang</td>
<td>Montag</td>
<td>Dienstag</td>
<td>Montag</td>
<td>Mittwoch</td>
</tr>
<tr>
<td>Mitte</td>
<td>Mittwoch</td>
<td>Donnerstag</td>
<td>Dienstag</td>
<td>Freitag</td>
</tr>
<tr>
<td>Ende</td>
<td>Freitag</td>
<td>Samstag</td>
<td>Donnerstag</td>
<td>Samstag</td>
</tr>
</table>
<h5>Montag bis Sonntag</h5>
<table>
<tr>
<th rowspan="2">Bezeichnung</th>
<th colspan="2">streng</th>
<th colspan="2">locker</th>
</tr>
<tr>
<th>von</th>
<th>bis</th>
<th>von</th>
<th>bis</th>
</tr>
<tr>
<td>Anfang</td>
<td>Montag</td>
<td>Dienstag</td>
<td>Montag</td>
<td>Donnerstag</td>
</tr>
<tr>
<td>Mitte</td>
<td>Mittwoch</td>
<td>Freitag</td>
<td>Mittwoch</td>
<td>Freitag</td>
</tr>
<tr>
<td>Ende</td>
<td>Samstag</td>
<td>Sonntag</td>
<td>Donnerstag</td>
<td>Sonntag</td>
</tr>
</table>
<p>Kommentare dazu können mir gerne per Mail zugeschickt werden.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.kreuvf.de/2010/12/31/wocheneinteilung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tageseinteilung</title>
		<link>http://blog.kreuvf.de/2010/12/31/tageseinteilung/</link>
		<comments>http://blog.kreuvf.de/2010/12/31/tageseinteilung/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 31 Dec 2010 12:09:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kreuvf</dc:creator>
				<category><![CDATA[In eigener Sache]]></category>
		<category><![CDATA[Wortschatz/Sprache]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.kreuvf.de/?p=544</guid>
		<description><![CDATA[Je nachdem, mit wem man spricht, ist die Bedeutung zum Beispiel des Wortes &#8222;früh&#8220; eine andere. Ich finde, dass das genormt gehört und hier ist mein Vorschlag: Bezeichnung von bis Frühe 06:00 Uhr 08:59 Uhr Vormittag 09:00 Uhr 11:59 Uhr Mittag 12:00 Uhr 12:59 Uhr Nachmittag 13:00 Uhr 17:59 Uhr Abend 18:00 Uhr 21:59 Uhr [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Je nachdem, mit wem man spricht, ist die Bedeutung zum Beispiel des Wortes &bdquo;früh&ldquo; eine andere. Ich finde, dass das genormt gehört<!-- ;) --> und hier ist mein Vorschlag:</p>
<table>
<tr>
<th>Bezeichnung</th>
<th>von</th>
<th>bis</th>
</tr>
<tr>
<td>Frühe</td>
<td>06:00 Uhr</td>
<td>08:59 Uhr</td>
</tr>
<tr>
<td>Vormittag</td>
<td>09:00 Uhr</td>
<td>11:59 Uhr</td>
</tr>
<tr>
<td>Mittag</td>
<td>12:00 Uhr</td>
<td>12:59 Uhr</td>
</tr>
<tr>
<td>Nachmittag</td>
<td>13:00 Uhr</td>
<td>17:59 Uhr</td>
</tr>
<tr>
<td>Abend</td>
<td>18:00 Uhr</td>
<td>21:59 Uhr</td>
</tr>
<tr>
<td>Nacht</td>
<td>22:00 Uhr</td>
<td>05:59 Uhr</td>
</tr>
</table>
<p>Kommentare dazu können mir gerne per Mail zugeschickt werden.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.kreuvf.de/2010/12/31/tageseinteilung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wortspiel II: Cybersex</title>
		<link>http://blog.kreuvf.de/2010/12/15/wortspiel-ii-cybersex/</link>
		<comments>http://blog.kreuvf.de/2010/12/15/wortspiel-ii-cybersex/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Dec 2010 19:57:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kreuvf</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wortspiele]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.kreuvf.de/?p=522</guid>
		<description><![CDATA[Oral-, Anal- und Vaginalverkehr (und was es sonst noch gibt). Aber wie nennt man das beim Cybersex?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Oral-, Anal- und Vaginalverkehr (und was es sonst noch gibt). Aber wie nennt man das beim Cybersex?<br />
<!-- Datenverkehr xDDDDDDDDDDDDDDDD --></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.kreuvf.de/2010/12/15/wortspiel-ii-cybersex/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wortspiel I</title>
		<link>http://blog.kreuvf.de/2010/12/11/wortspiel-i/</link>
		<comments>http://blog.kreuvf.de/2010/12/11/wortspiel-i/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 11 Dec 2010 09:24:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kreuvf</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wortspiele]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.kreuvf.de/?p=519</guid>
		<description><![CDATA[Wird endlich Zeit, dass ich hier mal eine eigene Kategorie nur für Wortspiele aufmache. Bin mal gespannt, wann mir die römischen Zahlen ausgehen xD Die Antwort befindet sich im Quelltext als HTML-Kommentar direkt nach dem Wortspiel. Sogar auch extra mit Erklärung ;X Wie nennt man das, wenn man einer Leiche Geld via flattr zukommen lässt?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wird endlich Zeit, dass ich hier mal eine eigene Kategorie nur für Wortspiele aufmache. Bin mal gespannt, wann mir die römischen Zahlen ausgehen xD Die Antwort befindet sich im Quelltext als HTML-Kommentar direkt nach dem Wortspiel. Sogar auch extra mit Erklärung ;X</p>
<p>Wie nennt man das, wenn man einer Leiche Geld via flattr zukommen lässt?<br />
<!-- Leichenflatterei<br />
"Flattren" oder "flattern" kommt von der Social-Payment-Seite flattr.com und bedeutet kurz gesagt, dass man einer Sache Geld zukommen lässt. Leichenflatterei spielt dabei auf das ähnlich klingende deutsche Wort "Leichenfledderei" an. xD --></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.kreuvf.de/2010/12/11/wortspiel-i/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>spielgeil</title>
		<link>http://blog.kreuvf.de/2010/06/03/spielgeil/</link>
		<comments>http://blog.kreuvf.de/2010/06/03/spielgeil/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Jun 2010 15:10:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kreuvf</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wortschatz/Sprache]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.kreuvf.de/?p=452</guid>
		<description><![CDATA[Adjektiv; Zustand, in dem der starke Wunsch verspürt wird ein bestimmtes Spiel, in der Regel ein Computerspiel, zu spielen]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Adjektiv; Zustand, in dem der starke Wunsch verspürt wird ein bestimmtes Spiel, in der Regel ein Computerspiel, zu spielen</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.kreuvf.de/2010/06/03/spielgeil/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tethering Device</title>
		<link>http://blog.kreuvf.de/2010/06/01/tethering-device/</link>
		<comments>http://blog.kreuvf.de/2010/06/01/tethering-device/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Jun 2010 19:34:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kreuvf</dc:creator>
				<category><![CDATA[In eigener Sache]]></category>
		<category><![CDATA[Technologie]]></category>
		<category><![CDATA[Wortschatz/Sprache]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.kreuvf.de/?p=448</guid>
		<description><![CDATA[Handies sind ja an und für sich ziemlich unnütz. Und wenn ich das &#8222;modernen&#8220; Menschen sage, kommen die dann immer mit dem Totschlagargument: &#8222;Aber im Notfall bist du froh, wenn du eins hast!&#8220; Nun, das ist wohl wahr und das kann ich auch nicht abstreiten. Allerdings stellt sich mir dann die Frage, weshalb die Leute [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Handies sind ja an und für sich ziemlich <em>unnütz</em>. Und wenn ich das &bdquo;modernen&ldquo; Menschen sage, kommen die dann immer mit dem Totschlagargument: &bdquo;Aber <em>im Notfall</em> bist du froh, wenn du eins hast!&ldquo; Nun, das ist wohl wahr und das kann ich auch nicht abstreiten. Allerdings stellt sich mir dann die Frage, weshalb die Leute ihre mobilen Nervtöter bei jeder sich bietenden Gelegenheit benutzen müssen. Sind das etwa alles Notfälle? Habe ich eine verzerrte Sicht auf die Welt, dass ich das nicht für Notfälle halte? Zudem bin ich im Notfall auch froh, wenn mir eine idiotensichere Schritt-für-Schritt-Anleitung zur Meisterung des Notfalls vor die Füße fällt, trotzdem habe ich sowas nicht dauernd bei mir!</p>
<p>Und dann gibt es ja auch noch diese <em>unsägliche <abbr title="Short Message Service">SMS</abbr>-Seuche</em>. Ja, auch <abbr title="Short Message Service">SMS</abbr> sind sinnvoll beziehungsweise lassen sich sinnvoll nutzen. Ist praktisch, wenn man nicht reden möchte oder kann oder nur sehr wenige Informationen übermittelt werden müssen. Aber zu welchem Preis denn bitte? Bei dem Handy, das ich nutze, wenn es denn mal sinnvoll ist, kostet eine <abbr title="Short Message Service">SMS</abbr> 15&nbsp;ct. Und das für 160 Zeichen?! Selbst 1&nbsp;ct wäre schon viel. <abbr title="What The Fuck">WTF</abbr>, das ist doch der totale Wucher! Allein eine stinknormale E-Mail hat schon ein Vielfaches davon allein an Headerdaten<!-- ob das jetzt gut oder schlecht ist, sei mal dahingestellt --> und die kosten mich absolut nichts!</p>
<p>&bdquo;Aber du hast deine E-Mail nicht unterwegs!&ldquo; Ja, nein, stimmt schon. Handies sind halt einfach zu 99,9&#8239;% unnütz, aber eine Funktion haben die vor einiger Zeit bekommen, die die echt total interessant macht und dabei handelt es sich um: <em>Mobiles Internet mit vernünftigen Geschwindigkeiten</em> (ab 512&nbsp;&#8615;/16&nbsp;&#8613; kbit/s)! Und weil diese <em>verkrüppelten Computer</em> sowieso nicht mit einem richtigen Computer mithalten können, kann man die immerhin noch benutzen, um über diese ins Internet zu gehen. Und um meine Abneigung gegenüber Handies zum Ausdruck zu bringen, bezeichne ich diese Geräte, sofern sie überhaupt geeignet sind, um damit ins Internet gehen zu können, als &bdquo;<em>Tethering Devices</em>&ldquo;. Als &bdquo;Tethering&ldquo; bezeichnet man die Nutzung des Handies, um damit einem anderen Gerät die Internetverbindung zur Verfügung zu stellen.</p>
<p>Bleibt nur noch die Frage, wieso ich dann noch kein Tethering Device habe! Und die Antwort ist simpel: Wenn ich mit einem Tethering Device ins Internet gehen wollen würde, würde ich meinen Heim-DSL-Anschluss kündigen, will ja schließlich nicht doppelt zahlen für die Leistung &bdquo;Internet&ldquo;. Aber da machen mir die Anbieter mobilen Internets einen gewaltigen Strich durch die Rechnung: Nicht nur, dass der Ausbau inakzeptabel schlecht ist (wer hat denn wirklich Lust darauf aus dem Chat rauszufliegen, weil man auf der Bahnfahrt in ein Funkloch gekommen ist?), noch dazu sind auch die angebotenen Tarife ein Super-<abbr title="Größter anzunehmender Unfall">GAU</abbr>.</p>
<p>Da kriegt man dann für ein paar <em>GiB pro Monat</em> <!-- richtig, _MONAT_, nicht Tag oder Woche, M-O-N-A-T!--> die volle Geschwindigkeit beziehungsweise die höchste aktuell mögliche der bis-zu-Geschwindigkeit! Und wenn man dann mehr verbraucht hat, wird man heruntergestuft auf <em>unglaublich beschränkte 56&nbsp;kbit/s</em>. Das ist also 56k-Modemgeschwindigkeit, im Jahre 2010&#8230; Was denken sich die Macher solcher Tarife eigentlich? Angeblich soll das ja sogar mal so angefangen haben, dass die Tarife erst komplett ohne Volumenbegrenzung waren und die Leute haben das dann natürlich wörtlich genommen und das <em>Tethering Device genutzt, um den Heiminternetzugang zu ersetzen</em>. Daraufhin haben die Mobilinternetanbieter dann gemerkt, dass, wenn zu viele Nutzer dieser Art in einer Funkzelle versammelt sind, die verfügbare Kapazität schnell ausgeschöpft ist. Ja, damit hätte man jetzt auch echt nicht rechnen können!</p>
<p>Aber gut, selbst wenn ich da jetzt einen Tarif mit 10&nbsp;GiB pro Monat nehmen würde und damit zufrieden wäre, gäbe es da noch mindestens ein weiteres Problem: Bestimmte Internetnutzungsmöglichkeiten wie Voice-over-<abbr title="Internet Protocol">IP</abbr> oder Filesharing sind grundsätzlich verboten. Das heißt, dass man nur so eine Art &bdquo;Internet light&ldquo; bekommt. Aber immerhin ist es gestattet E-Mails zu verschicken, dann muss man sich nicht mehr mit diesen steinzeitmäßigen <abbr title="Short Message Service">SMS</abbr> rumquälen und kann das dann auch wenigstens alles fein verschlüsseln.</p>
<p>Alles in allem ist Tethering eine tolle Idee, weil man immer noch ein Handy für die 0,01&#8239;% der Fälle, in denen es sinnvoll einsetzbar ist, dabei hat und gleichzeitig jederzeit ins Internet gehen kann.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.kreuvf.de/2010/06/01/tethering-device/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8222;I tell you something about &#8230;&#8220;</title>
		<link>http://blog.kreuvf.de/2010/04/29/i-tell-you-something-about/</link>
		<comments>http://blog.kreuvf.de/2010/04/29/i-tell-you-something-about/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Apr 2010 18:57:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kreuvf</dc:creator>
				<category><![CDATA[Soziales Umfeld]]></category>
		<category><![CDATA[Wortschatz/Sprache]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.kreuvf.de/?p=430</guid>
		<description><![CDATA[Im Masterkurs gibt es jetzt ja eine größere Zahl an Präsentationen und da der Großteil der Studenten aus Deutschen besteht, hört man nur selten perfektes Englisch. Was mir aber bei vielen Vorträgen jetzt schon aufgefallen ist, ist fehlende sprachliche Gewandtheit: Wie für so einen Vortrag üblich, gibt es neben der ersten Folie eine oder zwei [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Im Masterkurs gibt es jetzt ja eine größere Zahl an Präsentationen und da der Großteil der Studenten aus Deutschen besteht, hört man nur selten perfektes Englisch<!-- das heißt British English und NICHT American English -->. Was mir aber bei vielen Vorträgen jetzt schon aufgefallen ist, ist <em>fehlende sprachliche Gewandtheit</em><!-- ich behaupte ausdrücklich NICHT, dass ich diese besitze; ist einfach nur eine Beobachtung-->: Wie für so einen Vortrag üblich, gibt es neben der ersten Folie eine oder zwei Folien mit dem Inhalt des Vortrags. Und <em>einer der am häufigsten benutzten Satzfetzen</em> in diesem Zusammenhang ist: &bdquo;I tell you something about &#8230;&ldquo; Und das klingt sowas von grottig nach einem dieser Halbsätze, die man irgendwann <em>in der Schule mal auswendig</em> gelernt hat als &bdquo;Präsentationsvokabular&ldquo; und jetzt bei jeder sich bietenden Gelegenheit einbaut. Und das ist ein Problem, denn je öfter man dieses Konstrukt verwendet, umso häufiger werden die damit verbundenen Hirnwindungen benutzt und gestärkt, sodass es immer mehr zu einer Angewohnheit wird sich so auszudrücken<!-- Gewöhnungseffekt --> statt aktiv über das Gesagte nachzudenken und vielleicht doch mal <em>ein klein wenig Variation</em> einzubauen.</p>
<p>Dicht gefolgt wird das Ganze übrigens vom Wort &bdquo;important&ldquo;. Egal wie unbedeutend das behandelte Nischenthema auch sein mag, es muss immer irgendwie ausgesagt werden, dass es &bdquo;important&ldquo; ist. Nun ist die Behauptung etwas wäre wichtig ja <em>absolut bedeutungslos</em>, da fehlt eindeutig eine Begründung, aber viel zu oft, wenn diese nachgeliefert wird, hört sich das <em>entweder hanebüchen oder konstruiert</em> an. Soweit ich mich erinnern kann, verzichte ich größtenteils auf den Gebrauch von &bdquo;important&ldquo;, wohl auch, weil das eine eher abstoßende und das Thema langweilig-machende Wirkung auf mich hat. Ein Beispiel aus dieser Woche: Es gab diese Woche Vorträge unter anderem zu Drug Delivery Systems, also Mitteln und Wegen wie man eine Medizin in den Körper und da dann dorthin bringt, wo sie benötigt wird. Bin mir nicht mehr ganz sicher, aber ich meine es war so, dass eine Frage aus dem Publikum kam, die darauf abzielte, weshalb man denn für Diabetiker an einer Lösung arbeitet, die ohne Injektionen auskommt. Und dann war es natürlich total important, dass man nicht mehr spritzen muss, weil ja die armen Patienten das nicht so mögen. Das stimmt natürlich, sich spritzen ist nervig und kostet auch Überwindung und wenn man zu oft an einer Stelle spritzt, hat das ja auch optische Effekte, aber dennoch: Der Patient sollte nicht zu sehr mit Samthandschuhen angefasst werden, denn die Alternative zu Spritzen lautet Hyperglykämie und all die Effekte, die sich daraus ergeben können wie Retinopathia diabetica oder diabetischem Fuß. Und dann frage ich mich wie &bdquo;important&ldquo; dem Patienten der <em>Erhalt seiner Mobilität</em> und <em>sinnlichen Wahrnehmung</em> ist verglichen mit dem Nachteil des Spritzens. Das ist auch der Grund, weshalb ich die Begründung, weshalb die Entwicklung &bdquo;important&ldquo; sein soll, für konstruiert halte.</p>
<p>Und leider treffe ich viel zu oft auf solche Begründungen, die meiner Meinung nach einfach nur dahingesagt sind :( Ich sage ja nicht, dass der Grund nicht stimmt, aber der Grund ist einfach viel zu schwach. Wenn man durch das Spritzen nach jeder dritten Injektion für eine Stunde gelähmt wäre und das in der neuen Darreichungsform nur noch 10 Minuten wären, das wäre etwas, bei dem ich zustimmen würde, dass es sinnvoll ist, sowas zu entwickeln.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.kreuvf.de/2010/04/29/i-tell-you-something-about/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Schwantz</title>
		<link>http://blog.kreuvf.de/2010/04/18/schwantz/</link>
		<comments>http://blog.kreuvf.de/2010/04/18/schwantz/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 Apr 2010 06:05:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kreuvf</dc:creator>
				<category><![CDATA[Humor]]></category>
		<category><![CDATA[Wortschatz/Sprache]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.kreuvf.de/?p=426</guid>
